2027 연봉 실수령액표
연봉 1,000만~3억 원의 월 실수령액을 근로소득 간이세액표와 2027년 4대보험 요율로 계산했어요.
2027년 1월분 급여 기준 · 장기요양보험(0.9994%)과 고용보험(1.0%)은 시행령 개정 전이라 예정 요율이에요.
만 원 단위 숫자도 돼요(4000 = 4,000만 원). 1,000만~10억 원까지 계산해요.
2026년 하반기는 7~12월분 급여예요. 소득세는 두 기준 모두 같은 간이세액표로 계산해요.
식대에 자가운전보조금 등을 더한 월 비과세 합계예요. ‘만’을 붙여도 돼요.
회사에 80%·120%를 신청했을 때만 바꿔요.
퇴직금 포함 연봉이면 연봉 ÷ 13이 월급이에요.
예시연봉 4,000만 원
예시로 연봉 4,000만 원을 넣어 봤어요. 내 연봉을 넣고 ‘실수령액 보기’를 눌러 보세요.
세전 월급 3,333,333원에서 409,350원이 빠져요.
2026년 하반기보다 −11,830원 (예정 요율 포함)
연 환산 35,087,796원 (12개월 단순 합계, 연말정산 전)
- 월 급여(세전)
- 3,333,333원
- 국민연금
- 156,650원
- 건강보험
- 112,640원
- 장기요양보험 예정
- 15,650원
- 고용보험 예정
- 31,330원
- 소득세
- 84,620원
- 지방소득세
- 8,460원
- 공제 합계
- 409,350원
- 비과세 200,000원은 세금·보험료를 매기지 않아요. 과세 급여 3,133,333원으로 계산했어요.
- 표에서 4,000만 원 행 보기
연봉별 월 실수령액표 (2027년 1월분)
2027년 1월분 · 비과세 20만 원 · 본인 1명 · 자녀 0명 · 100% · 퇴직금 별도 · 금액 단위 원
연봉 3,000만 원은 월 2,235,760원, 4,000만 원은 2,923,983원, 5,000만 원은 3,556,606원, 1억 원은 6,504,083원을 받아요.
| 연봉 | 월 급여(세전) | 국민연금 | 건강보험 | 장기요양 예정 | 고용보험 예정 | 소득세 | 지방소득세 | 공제 합계 | 월 실수령액 | 2026년보다(예정 요율 포함) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,000만 | 833,333 | 31,650 | 22,760 | 3,160 | 6,330 | 0 | 0 | 63,900 | 769,433 | −2,400 |
| 1,100만 | 916,666 | 35,800 | 25,760 | 3,580 | 7,160 | 0 | 0 | 72,300 | 844,366 | −2,710 |
| 1,200만 | 1,000,000 | 40,000 | 28,760 | 3,990 | 8,000 | 0 | 0 | 80,750 | 919,250 | −3,020 |
| 1,300만 | 1,083,333 | 44,150 | 31,750 | 4,410 | 8,830 | 0 | 0 | 89,140 | 994,193 | −3,340 |
| 1,400만 | 1,166,666 | 48,300 | 34,750 | 4,830 | 9,660 | 0 | 0 | 97,540 | 1,069,126 | −3,660 |
| 1,500만 | 1,250,000 | 52,500 | 37,740 | 5,240 | 10,500 | 0 | 0 | 105,980 | 1,144,020 | −3,970 |
| 1,600만 | 1,333,333 | 56,650 | 40,740 | 5,660 | 11,330 | 2,020 | 200 | 116,600 | 1,216,733 | −4,290 |
| 1,700만 | 1,416,666 | 60,800 | 43,730 | 6,070 | 12,160 | 3,200 | 320 | 126,280 | 1,290,386 | −4,590 |
| 1,800만 | 1,500,000 | 65,000 | 46,730 | 6,490 | 13,000 | 4,740 | 470 | 136,430 | 1,363,570 | −4,900 |
| 1,900만 | 1,583,333 | 69,150 | 49,730 | 6,910 | 13,830 | 6,390 | 630 | 146,640 | 1,436,693 | −5,230 |
| 2,000만 | 1,666,666 | 73,300 | 52,720 | 7,320 | 14,660 | 8,140 | 810 | 156,950 | 1,509,716 | −5,540 |
| 2,100만 | 1,750,000 | 77,500 | 55,720 | 7,740 | 15,500 | 9,950 | 990 | 167,400 | 1,582,600 | −5,850 |
| 2,200만 | 1,833,333 | 81,650 | 58,710 | 8,160 | 16,330 | 11,600 | 1,160 | 177,610 | 1,655,723 | −6,180 |
| 2,300만 | 1,916,666 | 85,800 | 61,710 | 8,570 | 17,160 | 13,260 | 1,320 | 187,820 | 1,728,846 | −6,480 |
| 2,400만 | 2,000,000 | 90,000 | 64,710 | 8,990 | 18,000 | 15,110 | 1,510 | 198,320 | 1,801,680 | −6,790 |
| 2,500만 | 2,083,333 | 94,150 | 67,700 | 9,410 | 18,830 | 16,770 | 1,670 | 208,530 | 1,874,803 | −7,120 |
| 2,600만 | 2,166,666 | 98,300 | 70,700 | 9,820 | 19,660 | 18,420 | 1,840 | 218,740 | 1,947,926 | −7,420 |
| 2027년 최저임금 26,835,600원 시급 10,700원 × 209시간 | 2,236,300 | 101,800 | 73,200 | 10,170 | 20,360 | 20,490 | 2,040 | 228,060 | 2,008,240 | −7,690 |
| 2,700만 | 2,250,000 | 102,500 | 73,690 | 10,240 | 20,500 | 21,130 | 2,110 | 230,170 | 2,019,830 | −7,740 |
| 2,800만 | 2,333,333 | 106,650 | 76,690 | 10,650 | 21,330 | 23,700 | 2,370 | 241,390 | 2,091,943 | −8,060 |
| 2,900만 | 2,416,666 | 110,800 | 79,680 | 11,070 | 22,160 | 26,270 | 2,620 | 252,600 | 2,164,066 | −8,360 |
| 3,000만 | 2,500,000 | 115,000 | 82,680 | 11,490 | 23,000 | 29,160 | 2,910 | 264,240 | 2,235,760 | −8,680 |
| 3,100만 | 2,583,333 | 119,150 | 85,680 | 11,900 | 23,830 | 31,730 | 3,170 | 275,460 | 2,307,873 | −9,000 |
| 3,200만 | 2,666,666 | 123,300 | 88,670 | 12,320 | 24,660 | 34,300 | 3,430 | 286,680 | 2,379,986 | −9,310 |
| 3,300만 | 2,750,000 | 127,500 | 91,670 | 12,740 | 25,500 | 37,310 | 3,730 | 298,450 | 2,451,550 | −9,630 |
| 3,400만 | 2,833,333 | 131,650 | 94,660 | 13,150 | 26,330 | 42,260 | 4,220 | 312,270 | 2,521,063 | −9,950 |
| 3,500만 | 2,916,666 | 135,800 | 97,660 | 13,570 | 27,160 | 49,100 | 4,910 | 328,200 | 2,588,466 | −10,250 |
| 3,600만 | 3,000,000 | 140,000 | 100,660 | 13,990 | 28,000 | 56,800 | 5,680 | 345,130 | 2,654,870 | −10,570 |
| 3,700만 | 3,083,333 | 144,150 | 103,650 | 14,400 | 28,830 | 63,650 | 6,360 | 361,040 | 2,722,293 | −10,880 |
| 3,800만 | 3,166,666 | 148,300 | 106,650 | 14,820 | 29,660 | 70,500 | 7,050 | 376,980 | 2,789,686 | −11,200 |
| 3,900만 | 3,250,000 | 152,500 | 109,640 | 15,230 | 30,500 | 77,770 | 7,770 | 393,410 | 2,856,590 | −11,510 |
| 4,000만 | 3,333,333 | 156,650 | 112,640 | 15,650 | 31,330 | 84,620 | 8,460 | 409,350 | 2,923,983 | −11,830 |
| 4,100만 | 3,416,666 | 160,800 | 115,630 | 16,070 | 32,160 | 91,460 | 9,140 | 425,260 | 2,991,406 | −12,140 |
| 4,200만 | 3,500,000 | 165,000 | 118,630 | 16,480 | 33,000 | 102,770 | 10,270 | 446,150 | 3,053,850 | −12,450 |
| 4,300만 | 3,583,333 | 169,150 | 121,630 | 16,900 | 33,830 | 112,550 | 11,250 | 465,310 | 3,118,023 | −12,770 |
| 4,400만 | 3,666,666 | 173,300 | 124,620 | 17,320 | 34,660 | 122,330 | 12,230 | 484,460 | 3,182,206 | −13,090 |
| 4,500만 | 3,750,000 | 177,500 | 127,620 | 17,730 | 35,500 | 132,110 | 13,210 | 503,670 | 3,246,330 | −13,400 |
| 4,600만 | 3,833,333 | 181,650 | 130,610 | 18,150 | 36,330 | 141,890 | 14,180 | 522,810 | 3,310,523 | −13,720 |
| 4,700만 | 3,916,666 | 185,800 | 133,610 | 18,570 | 37,160 | 151,670 | 15,160 | 541,970 | 3,374,696 | −14,030 |
| 4,800만 | 4,000,000 | 190,000 | 136,610 | 18,980 | 38,000 | 169,260 | 16,920 | 569,770 | 3,430,230 | −14,330 |
| 4,900만 | 4,083,333 | 194,150 | 139,600 | 19,400 | 38,830 | 179,940 | 17,990 | 589,910 | 3,493,423 | −14,660 |
| 5,000만 | 4,166,666 | 198,300 | 142,600 | 19,820 | 39,660 | 190,620 | 19,060 | 610,060 | 3,556,606 | −14,980 |
| 5,100만 | 4,250,000 | 202,500 | 145,590 | 20,230 | 40,500 | 201,300 | 20,130 | 630,250 | 3,619,750 | −15,280 |
| 5,200만 | 4,333,333 | 206,650 | 148,590 | 20,650 | 41,330 | 211,980 | 21,190 | 650,390 | 3,682,943 | −15,610 |
| 5,300만 | 4,416,666 | 210,800 | 151,580 | 21,060 | 42,160 | 222,660 | 22,260 | 670,520 | 3,746,146 | −15,910 |
| 5,400만 | 4,500,000 | 215,000 | 154,580 | 21,480 | 43,000 | 236,010 | 23,600 | 693,670 | 3,806,330 | −16,220 |
| 5,500만 | 4,583,333 | 219,150 | 157,580 | 21,900 | 43,830 | 246,690 | 24,660 | 713,810 | 3,869,523 | −16,550 |
| 5,600만 | 4,666,666 | 223,300 | 160,570 | 22,310 | 44,660 | 257,370 | 25,730 | 733,940 | 3,932,726 | −16,860 |
| 5,700만 | 4,750,000 | 227,500 | 163,570 | 22,730 | 45,500 | 268,450 | 26,840 | 754,590 | 3,995,410 | −17,170 |
| 5,800만 | 4,833,333 | 231,650 | 166,560 | 23,150 | 46,330 | 282,170 | 28,210 | 778,070 | 4,055,263 | −17,500 |
| 5,900만 | 4,916,666 | 235,800 | 169,560 | 23,560 | 47,160 | 293,390 | 29,330 | 798,800 | 4,117,866 | −17,790 |
| 6,000만 | 5,000,000 | 240,000 | 172,560 | 23,980 | 48,000 | 307,420 | 30,740 | 822,700 | 4,177,300 | −18,110 |
| 6,100만 | 5,083,333 | 244,150 | 175,550 | 24,400 | 48,830 | 318,640 | 31,860 | 843,430 | 4,239,903 | −18,440 |
| 6,200만 | 5,166,666 | 248,300 | 178,550 | 24,810 | 49,660 | 329,860 | 32,980 | 864,160 | 4,302,506 | −18,740 |
| 6,300만 | 5,250,000 | 252,500 | 181,540 | 25,230 | 50,500 | 341,080 | 34,100 | 884,950 | 4,365,050 | −19,060 |
| 6,400만 | 5,333,333 | 256,650 | 184,540 | 25,650 | 51,330 | 352,300 | 35,230 | 905,700 | 4,427,633 | −19,390 |
| 6,500만 | 5,416,666 | 260,800 | 187,530 | 26,060 | 52,160 | 363,520 | 36,350 | 926,420 | 4,490,246 | −19,680 |
| 6,600만 | 5,500,000 | 265,000 | 190,530 | 26,480 | 53,000 | 377,540 | 37,750 | 950,300 | 4,549,700 | −20,000 |
| 6,700만 | 5,583,333 | 269,150 | 193,530 | 26,900 | 53,830 | 388,760 | 38,870 | 971,040 | 4,612,293 | −20,320 |
| 6,800만 | 5,666,666 | 273,300 | 196,520 | 27,310 | 54,660 | 399,980 | 39,990 | 991,760 | 4,674,906 | −20,630 |
| 6,900만 | 5,750,000 | 277,500 | 199,520 | 27,730 | 55,500 | 411,200 | 41,120 | 1,012,570 | 4,737,430 | −20,950 |
| 7,000만 | 5,833,333 | 281,650 | 202,510 | 28,140 | 56,330 | 422,420 | 42,240 | 1,033,290 | 4,800,043 | −21,260 |
| 7,100만 | 5,916,666 | 285,800 | 205,510 | 28,560 | 57,160 | 433,640 | 43,360 | 1,054,030 | 4,862,636 | −21,570 |
| 7,200만 | 6,000,000 | 290,000 | 208,510 | 28,980 | 58,000 | 447,670 | 44,760 | 1,077,920 | 4,922,080 | −21,890 |
| 7,300만 | 6,083,333 | 294,150 | 211,500 | 29,390 | 58,830 | 478,690 | 47,860 | 1,120,420 | 4,962,913 | −22,200 |
| 7,400만 | 6,166,666 | 298,300 | 214,500 | 29,810 | 59,660 | 496,830 | 49,680 | 1,148,780 | 5,017,886 | −22,520 |
| 7,500만 | 6,250,000 | 302,500 | 217,490 | 30,230 | 60,500 | 514,980 | 51,490 | 1,177,190 | 5,072,810 | −22,840 |
| 7,600만 | 6,333,333 | 306,650 | 220,490 | 30,640 | 61,330 | 533,120 | 53,310 | 1,205,540 | 5,127,793 | −23,150 |
| 7,700만 | 6,416,666 | 310,800 | 223,480 | 31,060 | 62,160 | 551,260 | 55,120 | 1,233,880 | 5,182,786 | −23,460 |
| 7,800만 | 6,500,000 | 315,000 | 226,480 | 31,480 | 63,000 | 573,940 | 57,390 | 1,267,290 | 5,232,710 | −23,770 |
| 7,900만 | 6,583,333 | 319,150 | 229,480 | 31,890 | 63,830 | 592,090 | 59,200 | 1,295,640 | 5,287,693 | −24,090 |
| 8,000만 | 6,666,666 | 323,300 | 232,470 | 32,310 | 64,660 | 610,230 | 61,020 | 1,323,990 | 5,342,676 | −24,410 |
| 8,100만 | 6,750,000 | 327,500 | 235,470 | 32,730 | 65,500 | 628,380 | 62,830 | 1,352,410 | 5,397,590 | −24,720 |
| 8,200만 | 6,833,333 | 329,500 | 238,460 | 33,140 | 66,330 | 646,520 | 64,650 | 1,378,600 | 5,454,733 | −24,930 |
| 8,300만 | 6,916,666 | 329,500 | 241,460 | 33,560 | 67,160 | 664,660 | 66,460 | 1,402,800 | 5,513,866 | −25,040 |
| 8,400만 | 7,000,000 | 329,500 | 244,460 | 33,970 | 68,000 | 687,340 | 68,730 | 1,432,000 | 5,568,000 | −25,130 |
| 8,500만 | 7,083,333 | 329,500 | 247,450 | 34,390 | 68,830 | 705,490 | 70,540 | 1,456,200 | 5,627,133 | −25,250 |
| 8,600만 | 7,166,666 | 329,500 | 250,450 | 34,810 | 69,660 | 723,630 | 72,360 | 1,480,410 | 5,686,256 | −25,350 |
| 8,700만 | 7,250,000 | 329,500 | 253,440 | 35,220 | 70,500 | 741,780 | 74,170 | 1,504,610 | 5,745,390 | −25,450 |
| 8,800만 | 7,333,333 | 329,500 | 256,440 | 35,640 | 71,330 | 759,920 | 75,990 | 1,528,820 | 5,804,513 | −25,570 |
| 8,900만 | 7,416,666 | 329,500 | 259,430 | 36,060 | 72,160 | 778,060 | 77,800 | 1,553,010 | 5,863,656 | −25,670 |
| 9,000만 | 7,500,000 | 329,500 | 262,430 | 36,470 | 73,000 | 800,740 | 80,070 | 1,582,210 | 5,917,790 | −25,770 |
| 9,100만 | 7,583,333 | 329,500 | 265,430 | 36,890 | 73,830 | 818,890 | 81,880 | 1,606,420 | 5,976,913 | −25,890 |
| 9,200만 | 7,666,666 | 329,500 | 268,420 | 37,310 | 74,660 | 837,030 | 83,700 | 1,630,620 | 6,036,046 | −25,990 |
| 9,300만 | 7,750,000 | 329,500 | 271,420 | 37,720 | 75,500 | 855,180 | 85,510 | 1,654,830 | 6,095,170 | −26,090 |
| 9,400만 | 7,833,333 | 329,500 | 274,410 | 38,140 | 76,330 | 873,320 | 87,330 | 1,679,030 | 6,154,303 | −26,210 |
| 9,500만 | 7,916,666 | 329,500 | 277,410 | 38,550 | 77,160 | 891,460 | 89,140 | 1,703,220 | 6,213,446 | −26,300 |
| 9,600만 | 8,000,000 | 329,500 | 280,410 | 38,970 | 78,000 | 914,140 | 91,410 | 1,732,430 | 6,267,570 | −26,410 |
| 9,700만 | 8,083,333 | 329,500 | 283,400 | 39,390 | 78,830 | 932,290 | 93,220 | 1,756,630 | 6,326,703 | −26,520 |
| 9,800만 | 8,166,666 | 329,500 | 286,400 | 39,800 | 79,660 | 950,430 | 95,040 | 1,780,830 | 6,385,836 | −26,620 |
| 9,900만 | 8,250,000 | 329,500 | 289,390 | 40,220 | 80,500 | 968,580 | 96,850 | 1,805,040 | 6,444,960 | −26,730 |
| 1억 | 8,333,333 | 329,500 | 292,390 | 40,640 | 81,330 | 986,720 | 98,670 | 1,829,250 | 6,504,083 | −26,840 |
| 1억 500만 | 8,750,000 | 329,500 | 307,370 | 42,720 | 85,500 | 1,083,540 | 108,350 | 1,956,980 | 6,793,020 | −27,370 |
| 1억 1,000만 | 9,166,666 | 329,500 | 322,350 | 44,800 | 89,660 | 1,181,820 | 118,180 | 2,086,310 | 7,080,356 | −27,900 |
| 1억 1,500만 | 9,583,333 | 329,500 | 337,330 | 46,880 | 93,830 | 1,299,240 | 129,920 | 2,236,700 | 7,346,633 | −28,430 |
| 1억 2,000만 | 10,000,000 | 329,500 | 352,310 | 48,970 | 98,000 | 1,442,570 | 144,250 | 2,415,600 | 7,584,400 | −28,960 |
| 1억 2,500만 | 10,416,666 | 329,500 | 367,280 | 51,050 | 102,160 | 1,606,710 | 160,670 | 2,617,370 | 7,799,296 | −29,490 |
| 1억 3,000만 | 10,833,333 | 329,500 | 382,260 | 53,130 | 106,330 | 1,749,630 | 174,960 | 2,795,810 | 8,037,523 | −30,020 |
| 1억 3,500만 | 11,250,000 | 329,500 | 397,240 | 55,210 | 110,500 | 1,892,550 | 189,250 | 2,974,250 | 8,275,750 | −30,550 |
| 1억 4,000만 | 11,666,666 | 329,500 | 412,220 | 57,290 | 114,660 | 2,035,460 | 203,540 | 3,152,670 | 8,513,996 | −31,080 |
| 1억 4,500만 | 12,083,333 | 329,500 | 427,200 | 59,380 | 118,830 | 2,178,380 | 217,830 | 3,331,120 | 8,752,213 | −31,620 |
| 1억 5,000만 | 12,500,000 | 329,500 | 442,180 | 61,460 | 123,000 | 2,321,300 | 232,130 | 3,509,570 | 8,990,430 | −32,140 |
| 1억 5,500만 | 12,916,666 | 329,500 | 457,160 | 63,540 | 127,160 | 2,464,210 | 246,420 | 3,687,990 | 9,228,676 | −32,670 |
| 1억 6,000만 | 13,333,333 | 329,500 | 472,140 | 65,620 | 131,330 | 2,607,130 | 260,710 | 3,866,430 | 9,466,903 | −33,200 |
| 1억 6,500만 | 13,750,000 | 329,500 | 487,120 | 67,700 | 135,500 | 2,750,050 | 275,000 | 4,044,870 | 9,705,130 | −33,730 |
| 1억 7,000만 | 14,166,666 | 329,500 | 502,100 | 69,790 | 139,660 | 2,892,960 | 289,290 | 4,223,300 | 9,943,366 | −34,270 |
| 1억 7,500만 | 14,583,333 | 329,500 | 517,080 | 71,870 | 143,830 | 3,047,150 | 304,710 | 4,414,140 | 10,169,193 | −34,800 |
| 1억 8,000만 | 15,000,000 | 329,500 | 532,060 | 73,950 | 148,000 | 3,202,320 | 320,230 | 4,606,060 | 10,393,940 | −35,320 |
| 1억 8,500만 | 15,416,666 | 329,500 | 547,030 | 76,030 | 152,160 | 3,357,480 | 335,740 | 4,797,940 | 10,618,726 | −35,850 |
| 1억 9,000만 | 15,833,333 | 329,500 | 562,010 | 78,110 | 156,330 | 3,512,650 | 351,260 | 4,989,860 | 10,843,473 | −36,380 |
| 1억 9,500만 | 16,250,000 | 329,500 | 576,990 | 80,200 | 160,500 | 3,667,820 | 366,780 | 5,181,790 | 11,068,210 | −36,920 |
| 2억 | 16,666,666 | 329,500 | 591,970 | 82,280 | 164,660 | 3,822,980 | 382,290 | 5,373,680 | 11,292,986 | −37,450 |
| 2억 1,000만 | 17,500,000 | 329,500 | 621,930 | 86,440 | 173,000 | 4,133,320 | 413,330 | 5,757,520 | 11,742,480 | −38,500 |
| 2억 2,000만 | 18,333,333 | 329,500 | 651,890 | 90,610 | 181,330 | 4,443,650 | 444,360 | 6,141,340 | 12,191,993 | −39,570 |
| 2억 3,000만 | 19,166,666 | 329,500 | 681,850 | 94,770 | 189,660 | 4,753,980 | 475,390 | 6,525,150 | 12,641,516 | −40,630 |
| 2억 4,000만 | 20,000,000 | 329,500 | 711,810 | 98,940 | 198,000 | 5,064,320 | 506,430 | 6,909,000 | 13,091,000 | −41,690 |
| 2억 5,000만 | 20,833,333 | 329,500 | 741,760 | 103,100 | 206,330 | 5,374,650 | 537,460 | 7,292,800 | 13,540,533 | −42,750 |
| 2억 6,000만 | 21,666,666 | 329,500 | 771,720 | 107,260 | 214,660 | 5,684,980 | 568,490 | 7,676,610 | 13,990,056 | −43,810 |
| 2억 7,000만 | 22,500,000 | 329,500 | 801,680 | 111,430 | 223,000 | 5,995,320 | 599,530 | 8,060,460 | 14,439,540 | −44,870 |
| 2억 8,000만 | 23,333,333 | 329,500 | 831,640 | 115,590 | 231,330 | 6,305,650 | 630,560 | 8,444,270 | 14,889,063 | −45,930 |
| 2억 9,000만 | 24,166,666 | 329,500 | 861,600 | 119,760 | 239,660 | 6,615,980 | 661,590 | 8,828,090 | 15,338,576 | −47,000 |
| 3억 | 25,000,000 | 329,500 | 891,560 | 123,920 | 248,000 | 6,926,320 | 692,630 | 9,211,930 | 15,788,070 | −48,050 |
- 표에서는 8,200만 원 행부터 국민연금이 329,500원으로 같아요(기준소득월액 상한 659만 원, 2027년 6월분까지).
- 최저임금 행은 주 40시간(월 209시간) 일할 때의 최저 월급이에요.
- ‘2026년보다’는 같은 월 급여를 2026년 하반기(7~12월분) 급여로 계산했을 때와 비교한 값이에요(예정 요율 포함).
- 소득세는 2026년 3월 1일 간이세액표예요. 2027년 3월 이후 지급분은 2월 말 시행령 개정 여부를 확인해야 해요.
이 표를 볼 때 알아 두면 좋아요
예정 요율 장기요양보험(0.9994%)과 고용보험(1.0%)은 시행령 개정 전이라 예정 요율이에요. 고용보험 인상이 미뤄지면 연봉 4,000만 원 기준 월 3,140원, 장기요양 인상이 미뤄지면 850원 더 받아요.
- 연봉을 12로(퇴직금 포함이면 13으로) 나눈 금액을 매달 똑같이 받는다고 봤어요. 상여·성과급은 없다고 가정했어요.
- 국민연금·건강보험은 이번 달 과세 급여로 계산했어요. 실제로는 신고된 기준소득월액·보수월액으로 매겨서, 입사 첫해나 연봉이 바뀐 직후에는 달라질 수 있어요.
- 중소기업 취업자 소득세 감면 같은 감면·지원은 넣지 않았어요.
- 2027년 최저임금은 시급 10,700원, 주 40시간 기준 월 2,236,300원이에요. 식대 비과세 20만 원이 들어 있는 월급이라면 실수령액은 월 2,008,240원이에요.
조건을 더 넣어 보려면 연봉 실수령액 계산기, 상여가 나오는 달은 성과급 세금·실수령액 계산기를 써 보세요. 회사 명세서와 맞춰 보려면 임금명세서 만들기, 보험료만 보려면 4대보험 계산기가 있어요. 시급으로 따져 보려면 2027 최저시급 계산기, 연봉 협상 때는 연봉 인상률 계산기와 연봉 순위 예시 시뮬레이터, 미리 뗀 세금을 돌려받을지는 연말정산 환급금 계산기, 퇴직할 때는 퇴직금 계산기와 퇴직소득세 계산기가 도움이 돼요.
계산 기준과 출처
최근 검토일: . 소득세는 소득세법 시행령 [별표 2] 근로소득 간이세액표(2026년 2월 27일 개정, 2026년 3월 1일 이후 원천징수분부터)와 제194조(80·100·120%)를 그대로 썼어요. 표 646행 전체를 법령 원문과 대조했어요. 원천징수세액이 1천 원 미만이면 떼지 않고(소득세법 제86조), 지방소득세는 소득세의 10%예요(지방세법 제103조의13).
4대보험은 보험료 월분 기준 근로자 요율이에요. 2027년 1월분은 국민연금 5.0%(2026년 4.75%), 건강보험 3.595%, 장기요양 건강보험료 × 0.9994% ÷ 7.19%(예정), 고용보험 1.0%(예정)이고, 국민연금 기준소득월액 하한 410,000원·상한 6,590,000원(2026년 7월~2027년 6월분)을 적용했어요. 10원 미만은 버렸고, 4대사회보험 정보연계센터 모의계산과 같은 결과인지 확인했어요.
연봉 ÷ 12(퇴직금 포함이면 ÷ 13)를 매달 같은 월급으로 보고 상여·감면은 넣지 않았어요. 실제 국민연금·건강보험료는 신고된 소득으로 정해져 이번 달 월급과 다를 수 있어요.
출처: 소득세법 시행령 [별표 2] 근로소득 간이세액표 · 소득세법 시행령 제194조 · 소득세법(제12조·제50조·제86조) · 지방세법 제103조의13 · 국민연금법(부칙 <법률 제20903호> 제4조) · 국민연금공단 보험료 안내 · 보건복지부 2027 건강보험료율(2026-09-08) · 건강보험료 상한·하한 고시(제2025-222호) · 보건복지부 2027 장기요양보험료율(2026-10-30) · 고용노동부공고 제2026-450호(고용보험료율 입법예고) · 고용보험료징수법 시행령 제12조 · 2027년 적용 최저임금 고시(제2026-60호) · 4대사회보험 정보연계센터 모의계산
자주 묻는 질문
2027년 1월분 기준으로 월 2,923,983원이에요. 세전 월급 3,333,333원에서 국민연금·건강보험·장기요양보험·고용보험과 소득세·지방소득세를 합쳐 409,350원이 빠져요. 식대 비과세 월 20만 원, 공제대상가족 본인 1명, 퇴직금 별도로 계산했어요. 장기요양보험·고용보험 요율은 시행령 개정 전이라 예정이에요.
국민연금 근로자 몫이 4.75%에서 5.0%로 올라요. 국민연금법에 정해진 단계 인상이라 확정이에요. 장기요양보험료율 0.9448%→0.9994%, 고용보험 근로자 몫 0.9%→1.0% 인상도 예정돼 있어요. 연봉 4,000만 원이면 2026년 하반기보다 월 11,830원 줄고, 표 범위에서는 월 2,400원~48,050원 줄어요. 소득세는 같은 간이세액표를 써서 그대로예요.
계산 조건이 달라서예요. 어느 해 요율인지, 비과세 식대를 4대보험에서도 빼는지, 소득세를 간이세액표에서 찾는지 연간 세액을 어림해 나누는지, 국민연금 상한(월 6,590,000원)을 반영하는지, 10원 미만을 버리는지, 퇴직금 포함 연봉인지 확인해 보세요. 이 표는 국세청 근로소득 간이세액표(2026년 3월 1일 적용분)와 공단 요율로 계산했어요.
퇴직금 포함 연봉은 13으로 나눈 금액이 월급이고, 나머지 13분의 1은 퇴직금으로 쌓여요. 계산 조건에서 ‘퇴직금 포함’을 켜면 표가 연봉 ÷ 13으로 바뀌어요. 퇴직금 포함 연봉 4,000만 원이면 월 실수령액은 2,717,513원이에요.
회사가 식사를 따로 주지 않고 식대를 줄 때 월 20만 원까지 비과세예요(소득세법 제12조제3호러목). 비과세 금액은 소득세와 4대보험 계산에서 모두 빠져요. 식대가 없으면 계산 조건에서 ‘없음’을, 자가운전보조금처럼 다른 비과세가 있으면 ‘직접 입력’을 고르세요. 비과세가 없으면 연봉 4,000만 원 월 실수령액은 2,881,143원이에요.
공제대상가족은 본인을 포함해 기본공제를 받는 가족 수예요. 배우자와 부양가족은 지금 기준으로 연 소득금액 100만 원 이하(근로소득만 있으면 총급여 500만 원 이하)여야 해요. 그중 8세 이상 20세 이하 자녀 수를 고르면 간이세액표 세액에서 1명이면 20,830원, 2명이면 45,830원을 빼고, 3명 이상이면 45,830원에 셋째부터 1명당 33,330원씩 더 빼요. 연말정산의 자녀세액공제는 법 개정으로 나이 기준이 바뀌고 있어(2026년 귀속 9세, 2027년 귀속 10세 이상 등) 결과가 다를 수 있어요.
간이세액표 세액은 매달 미리 떼는 금액이에요. 실제 세금은 연말정산에서 카드·보험료·의료비·교육비 공제 등을 반영해 정해지므로 돌려받거나 더 낼 수 있어요. 매달 떼는 비율은 80%·100%·120% 중에서 고를 수 있고(소득세법 시행령 제194조), 바꾼 비율은 그해 말까지 적용돼요.