🏠 청약 가점 계산기
무주택기간, 부양가족수, 청약통장 가입기간으로 가점을 계산해보세요
📋 무주택기간
최대 32점
선택된 점수: 0점
👨👩👧👦 부양가족 수
최대 35점
선택된 점수: 5점
🏦 청약통장 가입기간
최대 17점
선택된 점수: 1점
0
총 가점 점수
/ 84점 만점
📊 청약 가점 기준표
청약 가점제는 무주택기간, 부양가족수, 청약통장 가입기간 3가지 항목으로 점수를 산정하며, 총점 84점 만점입니다.
무주택기간 (최대 32점)
| 무주택기간 | 점수 |
|---|---|
| 1년 미만 | 0점 |
| 1년 이상 ~ 2년 미만 | 2점 |
| 2년 이상 ~ 3년 미만 | 4점 |
| 3년 이상 ~ 4년 미만 | 6점 |
| 4년 이상 ~ 5년 미만 | 8점 |
| 5년 이상 ~ 6년 미만 | 10점 |
| 6년 이상 ~ 7년 미만 | 12점 |
| 7년 이상 ~ 8년 미만 | 14점 |
| 8년 이상 ~ 9년 미만 | 16점 |
| 9년 이상 ~ 10년 미만 | 18점 |
| 10년 이상 ~ 11년 미만 | 20점 |
| 11년 이상 ~ 12년 미만 | 22점 |
| 12년 이상 ~ 13년 미만 | 24점 |
| 13년 이상 ~ 14년 미만 | 26점 |
| 14년 이상 ~ 15년 미만 | 28점 |
| 15년 이상 | 32점 |
부양가족 수 (최대 35점)
| 부양가족 수 | 점수 |
|---|---|
| 0명 | 5점 |
| 1명 | 10점 |
| 2명 | 15점 |
| 3명 | 20점 |
| 4명 | 25점 |
| 5명 | 30점 |
| 6명 이상 | 35점 |
청약통장 가입기간 (최대 17점)
| 가입기간 | 점수 |
|---|---|
| 6개월 미만 | 1점 |
| 6개월 이상 ~ 1년 미만 | 2점 |
| 1년 이상 ~ 2년 미만 | 3점 |
| 2년 이상 ~ 3년 미만 | 4점 |
| 3년 이상 ~ 4년 미만 | 5점 |
| 4년 이상 ~ 5년 미만 | 6점 |
| 5년 이상 ~ 6년 미만 | 7점 |
| 6년 이상 ~ 7년 미만 | 8점 |
| 7년 이상 ~ 8년 미만 | 9점 |
| 8년 이상 ~ 9년 미만 | 10점 |
| 9년 이상 ~ 10년 미만 | 11점 |
| 10년 이상 ~ 11년 미만 | 12점 |
| 11년 이상 ~ 12년 미만 | 13점 |
| 12년 이상 ~ 13년 미만 | 14점 |
| 13년 이상 ~ 14년 미만 | 15점 |
| 14년 이상 ~ 15년 미만 | 16점 |
| 15년 이상 | 17점 |
※ 무주택기간은 만 30세부터 산정됩니다. 만 30세 미만 미혼인 경우 무주택기간 점수는 0점입니다. 기혼자는 혼인신고일과 만 30세 중 빠른 날부터 산정됩니다.